せどりくんオススメのクレジットカード紹介
第1位 オススメクレジットカード【セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード】
公式サイト | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
![]() |
No.1オススメカードです。まずゴールドなのに初年度無料。そして限度額が上がりやすく、枠も大きいです。プラチナにもグレードが上げられ、ポイントも非常に溜まりやすくなります。なによりセゾンは支払いが一番遠いので、せどらー必須カードです。 | |||
ブランド | カード発行会社 | 初年度会費 | 年会費 | 最大限度額 |
AMEX | セゾンカード | 無料 | 10000円+税 | 400万円 |
カード締め日 | カード支払日 | 支払までの最大日数 | ショッピング保険 | ETCカード |
毎月月末締め | 翌々月4日払い | 65日 | あり | あり |
ポイント付与 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ANAマイル | JALマイル |
1000円=1P | 自動付帯 | 利用付帯 | 1P=0.3マイル | 1P=1マイル |
第2位 オススメクレジットカード【ANAカード】
公式サイト | ANAカード | |||
![]() |
ポイントを貯めるなら、マイルがオススメですね。そんなマイルが貯まりやすいカードです。移行ポイントの費用が別途必要になりますが、マイルの溜まりやすさは折り紙付きですね。ブランドはVISAかマスターがオススメです。理由は別記事で書きますね。 | |||
ブランド | カード発行会社 | 初年度会費 | 年会費 | 最大限度額 |
VISA JCB Master | 三井住友カード | 無料 | 2000円+税 | 100万円 |
カード締め日 | カード支払日 | 支払までの最大日数 | ショッピング保険 | ETCカード |
毎月15日締め | 翌月10日払い | 56日 | あり | あり |
ポイント付与 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ANAマイル | JALマイル |
1000円=1P | 自動付帯 | 自動付帯 | 1P=1マイル | なし |
第3位 オススメクレジットカード【P-oneカード】
公式サイト | P-oneカード | |||
![]() |
このカードを使うと自動で1%引きとなります。つまり仕入れで100万円分使えば、自動で1万円の利益が出るということです。年会費も無料ですし、一枚はもっておきたい支払いの長いポケットカードですので、お勧めです。 | |||
ブランド | カード発行会社 | 初年度会費 | 年会費 | 最大限度額 |
VISA JCB Master | ポケットカード | 無料 | 無料 | 100万円 |
カード締め日 | カード支払日 | 支払までの最大日数 | ショッピング保険 | ETCカード |
毎月月末締め | 翌々月1日払い | 63日 | あり | あり |
ポイント付与 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ANAマイル | JALマイル |
1000円=1P | 自動付帯 | 利用付帯 | 1P=2.5マイル | なし |
第4位 オススメクレジットカード【エポスカード】
公式サイト | エポスカード | |||
![]() |
このカードは年会費が無料で持てます。そしてゴールドへのグレードアップも早いです!ゴールドも一定の条件を満たせば無料で持てますので、かなりお得なカードです。しっかりヒストリーを貯めて使ってみてください。 | |||
ブランド | カード発行会社 | 初年度会費 | 年会費 | 最大限度額 |
VISA | エポス | 無料 | 無料 | 100万円 |
カード締め日 | カード支払日 | 支払までの最大日数 | ショッピング保険 | ETCカード |
毎月27日締め | 翌月27日払い | 62日 | あり | あり |
ポイント付与 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ANAマイル | JALマイル |
200円=1P | 自動付帯 | なし | 1P=0.5マイル | 1P=0.5マイル |
第5位 オススメクレジットカード【楽天カード】
公式サイト | 楽天カード | |||
![]() |
作りやすさNo.1カードですね!!ポイントも楽天で使えて非常に便利なカードです。利用限度額が低いですが、もっと使いたければ、ゴールドに変更すれば最大300万円まで広げることができます。使い勝手の非常に良いカードですね!! | |||
ブランド | カード発行会社 | 初年度会費 | 年会費 | 最大限度額 |
VISA JCB Master | 楽天カード | 無料 | 無料 | 100万円 |
カード締め日 | カード支払日 | 支払までの最大日数 | ショッピング保険 | ETCカード |
毎月月末締め | 翌月27日払い | 57日 | あり | あり |
ポイント付与 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ANAマイル | JALマイル |
100円=1P | 利用付帯 | なし | 1P=0.5マイル | あり |